Historiska lotterier
20261029 IK Sirius
Omsättning: 527 775 kr
Vinstpott: 263 888 kr
50 000 kr = lott 10121
50 000 kr = lott 5140
50 000 kr = lott 8539
50 000 kr = lott 14331
50 000 kr = lott 14230
13 888 kr = lott 18608
20261106 Elfsborg
Omsättning: 391 800 kr
Vinstpott: 195 900 kr
50 000 kr = lott 14251
50 000 kr = lott 3489
50 000 kr = lott 115
45 900 kr = lott 9887
20261123 IFK Göteborg
Omsättning:
Vinstpott:


